BMS Skak - Seneste nyheder
![]() | ![]() | |
| Live fra 2 holdets kamp i 2 div. | 1/3-2013 | |
| 9 holdet | 28/2-2013 | |
| 1 + 2 holdet 6-7 runde | 19/2-2013 | |
| Live fra 1 holdet | 16/2-2013 | |
| Klar til BMS Mesterskabet 2013 | 4/2-2013 | |
| Mikkel Jacobsen i Tyskland | 29/1-2013 | |
| 1 og 2 holdet i Action | 28/1-2013 | |
| Livesending fra 1 + 2 holdet | 26/1-2013 | |
| 2 holdet i Roskilde | 14/1-2013 | |
| BMS - Skanderborg | 13/1-2013 | |
![]() | ![]() |
Live fra 2 holdets kamp i 2 div.
af Sigfred Haubro 1/3-2013
Live fra 2 holdets kamp i 2 division gr. 1
Den sidste runde i 2 division gr. 1 spilles på Tapeten i Ballerup, hvor alle 8 hold mødes og spiller samtidig.
Der vil være 2 live kampe at følge på søndag d. 3/3 kl. 10.00
BMS 2 - Brønshøj 2: http://www.liveskak.dk/2013/ht/21div-r7/m2
Odysseus 1 -Sjælsø 1: http://www.liveskak.dk/2013/ht/21div-r7/m1
9 holdet
af Sigfred Haubro 28/2-2013
9 holdet har spillet færdigt i KSU's holdturnering.
Holdet klarede sig fint og blev nr. 3 i en tæt gruppe. Holdet var det eneste der slog vinderen, men en fodfejl i opstillingen gjorde at resultatet blev ændret. Alle spillerne gjorde en fin indsats.
Slutstilligen: http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/tabel.php?id=135
Individuelle score: http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/individuellescorer.php?hid=988
1 + 2 holdet 6-7 runde
af Sigfred Haubro 19/2-2013
1 og 2 holdet har været i action igen.
1 holdet klarede sig igen fremragende, imens 2 holdet klarede sig godt
Hvis du vil se hvordan de enkelte har klaret sig, så klicker du bare på deres navn.
B | BMS Skak 1 | K41 1 | Res. | Forv DK | Forv ELO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 0-1 | 0,51-0,49 | 0,50-0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 1-0 | 0,32-0,68 | 0,35-0,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 1-0 | 0,35-0,65 | 0,36-0,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | ½-½ | 0,38-0,62 | 0,40-0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | ½-½ | 0,35-0,65 | 0,34-0,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Live fra 1 holdet 1 holdet kan følges live søndag Kl. 12.00 imod K41 http://www.liveskak.dk/2013/ht/liga-r7/
Klar til BMS Mesterskabet 2013 Klar til BMS Mesterskabet 2013 Grupperne er klar til årets klubmesterskab - se link'et nedenfor. Vi har 3 grupper, og i Mesterklassen vil bedstplacerede BMS-spiller blive klubmester 2013. http://www.ksu.dk/kalender/dotnet/tabel.aspx?id=1160
Mikkel Jacobsen i Tyskland Mikkel Manosri Jacobsen i Tyskland På opfordring fra ungdomstræner Mads Boe deltog en stribe danske juniorer i 15. Nordwest Cup i Bad Zwischenahn, Tyskland. Turneringen fandt sted i dagene 24. – 27. januar 2013. Eneste deltager fra Sjælland var Mikkel Manosri Jacobsen fra BMS Skak. Turneringen var inddelt i tre grupper og havde 298 deltagere. Mikkel deltog i B-Openn, hvor han lagde stærkt ud med tre gevinster. På tredjedagen gik det mindre godt. Kun ½ af 2. Den sidste dag kom Mikkel heldigvis stærkt igen og vandt begge partier. Sejren i sidste runde var en overlegen nedspilning af en stærk modstander, der lå et halvt point foran Mikkel. Mikkels 5½ af 7 betød en delt 2. -6. plads. Efter korrektionsberegning måtte han lade sig nøje med 5. pladsen og en præmie på 75 euro. Toppen af Mikkels gruppe blev domineret af danskere. Emma le Besq fra Frem Skakklub blev en sikker vinder med 6 point, og Bjarke Vangsgaard, Vejlby-Risskov Skakklub, besatte 3. pladsen (på korrektion) med 5½. I alt var der 98 deltagere i B-open.
1 og 2 holdet i Action 1 og 2 holdet i Action 1 og 2 holdet var i kamp i weekenden. Selvom begge hold scorede over deres forventning så er det nok 1 holdet der er mest tilfreds med resultatet. 1 holdet havde også medvind i slutningen af kampen hvor de 3 sidste spillere Thomas Bach, Dara og Jens alle vandt.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


